Reference
Technologické linky
Místo provozu | Typ zařízení | Stát | Rok realizace |
---|---|---|---|
Krhanice | HCC 12/350 | Česká republika | 2002 |
VTK 160x500/4 | |||
HCC 9/65 | |||
VTK 160x400/3 | |||
VPL 70x250 | |||
pásová doprava | |||
Tallinn | VPR 100x400 | Estonsko | 2003 |
VTS 100x200 | |||
HCC 7/160 | |||
VTK 160x400/3 | |||
Vyborg | VPR 120x400 | Rusko | 2003 |
2x VPL 100x300 | |||
VTK 200x500/4 | |||
VPL 100x300 | |||
HCC 12/65 | |||
VTE 120x300/2 | |||
pásová doprava | |||
Rizgonys | HCC 9/65 | Litva | 2004 |
VTK 160x400/4 | |||
VPL 70x250 | |||
Dobkovice | VTE 120x300/3 | Česká republika | 2004 |
pásová doprava | |||
Pakruojis | DC 115X85 | Litva | 2005 |
VTK 160x400/3 | |||
HIC 100x100 | |||
2x VTK 160x400/3 | |||
pásová doprava | |||
Nové Osady | PP 1000x2600 | Slovensko | 2005 |
VTK 160x400/2 | |||
VTK 160X500/3 | |||
dehydrátor KD 3000 | |||
Alcho | VPR 120x400 | Rusko | 2005 |
DC 115x85 | |||
VPL 100x300 | |||
HCC 12/340 | |||
VTK 200x500/4 | |||
VPL 100x300 | |||
HCC 12/65 | |||
VTK 200x500/3 | |||
VTE 120x300/2 | |||
pásová doprava | |||
Lipovec | HCC 12/65 | Slovensko | 2007 |
DC 75x50 | |||
VTK 160x500/2 | |||
VTK 200x500/2 | |||
VTK 200x700/2 | |||
VTG 100x200 | |||
VPL 100x300 | |||
PPV 100x260 | |||
KDŠ 3000-80 | |||
LPP-2H-80 | |||
Ignalina | VTK 160x400/2 | Litva | 2007 |
PPV 100x400 | |||
DCD 500x400 | |||
pásová doprava | |||
Zatyšiai | HCC 7/65 | Litva | 2007 |
VTK 120x400/3 | |||
VTK 120x400/4 | |||
VPL 70x250 | |||
PPV 100x400 | |||
KDS 3000-50 | |||
KDS 3000-80 | |||
Alytus | DC 75x50 | Litva | 2007 |
HCC 9/65 | |||
VTK 160x500/4 | |||
VPR 80x400 | |||
VPL 70x250 | |||
KD 3000-50 | |||
Pakruojis | VTK 200x500/1 | Litva | 2008 |
DC 95x70 | |||
HIC 100x100 | |||
VPR 100x400 | |||
PDV 80x420 | |||
pásová doprava | |||
Belamorsk I | HCC 12/340 | Rusko | 2008 |
HCC 16/85 | |||
VTK 200x500/4 | |||
VTK 200x500/3 | |||
VPR 120x400 | |||
2x VPL 100x300 | |||
pásová doprava | |||
Belamorsk II | HCC 12/340 | Rusko | 2008 |
HCC 16/85 | |||
VTK 200x500/4 | |||
VTK 200x500/3 | |||
2x VPR 120x400 | |||
pásová doprava | |||
Alytus | VTK 160x500/1 | Litva | 2008 |
VTK 200x600/3 | |||
PPV 100x350 | |||
KDS 3000-100 |